article
相關文章
范圍 A | 空載電壓(V) | 滿載電壓(V) | 滿載電流(A) | 帶載/恢復時間(分鐘) |
0-10 | 90 | 75 | 10 | 2/15 |
0-40 | 25 | 20 | 40 | 1/15 |
0-100 | 10 | 8 | 100 | 1/15 |
0-100 | 10 | -- | 250 | 1秒/15分鐘 |
范圍 | 空載電壓(V) | 滿載電壓(V) | 滿載電流(A) | 帶載/恢復時間(分鐘) |
0-250V AC | 290 | 250 | 3 | 10/45 |
0-300V AC | 320 | 250 | 2 | 10/45 |
電壓范圍(V) | 空載電壓(V) | 滿載電壓(V) | 滿載電流(A) |
0-60VAC | 70V | 60V | 0.25A |
60-120VAC | 130V | 120V | O.25A |
20-130VDC | 130V | | O.4A |
130-220VDC | 220V | | O.4A |
如果您對本產品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com