products
產品分類article
相關文章MIS-3D數字式兆歐表
| MIS-3A | MIS-4D | MIS-4A | MIS-3D |
規 格 | 指針顯示 | 數字顯示 | 指針顯示 | 數字顯示 |
測量范圍 | 125V/20MΩ | 125V/20MΩ | 250V/50MΩ | 250V/50MΩ |
250V/50MΩ | 250V/50MΩ | 500V/100MΩ | 500V/100MΩ | |
1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | |
精確度 | 第1有效測定范圍:指示值的±5% | |||
第2有效測定范圍:指示值的±10% | ||||
AC V | 測定范圍:0~600V | |||
精確度:zui大值精確倒±2.5%以下 | ||||
測定原理:平均值測定有效值顯示 | ||||
電 源 | 5號電池6節 | |||
尺寸 | 約170(長)×105(寬)×52(高)mm | |||
重量 | 約350g | |||
附件 | 接地電源線、火線電源線、電源線收藏盒、寬背帶(用于掛身用) |
如果您對本產品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com