products
產品分類article
相關文章簡要描述:該氣體監測儀可監測H2S、CO、SO2、N0、NO2、CL2、HCN和NH3;廣泛應用于煉油廠、化工廠氣體監測,下水道和水流的氣味監測,通風管道、自來水管道和煤氣管道檢修,污水處理廠及垃圾填埋廠等。
模式 | 氣體 | 范圍 | 分辨率 | 精度(全量程) | 精度(20ppm,STP) |
*記錄 LL | H2S | 0-1000ppm | 1ppm | 1% | ±2ppm |
0-200ppm | 0.1ppm | 1% | |||
標準記錄 SL | 0-2000ppm | 1ppm | 2% | ||
0-1000ppm | 1ppm | 1% | |||
0-200 ppm | 0.1ppm | 1% | |||
0-50ppm | 0.1ppm | 4% | |||
SL | CO | 0-1000ppm | 1ppm | 2% | |
SL | SO2 | 0-20ppm | 0.5ppm | 10% | |
SL | NO | 0-100ppm | 1ppm | 2% | |
SL | NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 4% | |
SL | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 10% | |
SL | HCN | 0-30ppm | 0.2ppm | 6% | |
SL | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10% | |
STP=20℃,101.3kPa |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁