products
產品分類article
相關文章簡要描述:HOBO U30氣象站是一套完整的氣象監測系統,特別適用于小氣候環境監測??赏瑫r測量風速,風向,空氣溫濕度,太陽總輻射,雨量及氣壓等等多種參數。是氣象,農業,地質,環境等方面研究工作者用的專業氣象站。
量程 | -40° 到 +100°C | 漂移 | 每年<±0.1°C |
精度 | <±0.2°(0-50°C) | 反應時間 | <2.5分鐘 |
分辨率 | <0.03°(0-50°C) | 探頭尺寸 | 7mm×38mm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 100g(視不同的電纜長度) |
電纜長度 | 可選2米、6米、17米 | 探頭外殼 | 不銹鋼 |
量程 | 溫度:-40° 到 +75°C RH:0-100% (-405° 到 +75°C) | 漂移 | 溫度每年<±0.1°C 濕度每年±1%(濕度可返回廠商標定) |
精度 | 溫度:±0.2°(+25°C) RH:±2.5% | 反應時間 | 溫度5分鐘 濕度10分鐘 |
分辨率 | 溫度;0.02°C(+25°C) RH:0.1%(+25°C) | 探頭尺寸 | 1.0 cm x 3.5 cm |
占用通道數 | 2個 | 重量 | 110g(視不同的電纜長度) |
電纜長度 | 可選2米、8米 | 外殼 | PVC 電纜外殼,苯聚乙烯保護蓋 |
原理 | 翻斗式,不銹鋼軸承 | 工作環境 | 0° 到 +50°C |
分辨率 | 可選0.2mm | 校準精度 | ±1.0% |
量程 | 每小時10cm | 校準 | 年度校準,需返回到工廠校準 |
外殼材質 | 鋁殼 | 尺寸 | 高22.8cm×直徑15.4cm;154mm篩孔 |
重量 | 1kg | 電纜長度 | 2m |
占用通道數 | 1個 | | |
量程 | 0 to 2500 umol/m2/sec | 工作環境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±5 umol/m2/sec | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 2.5 umol/m2/sec | 探頭尺寸 | 高4.1cm×3.2.4cm直徑 |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 120g |
電纜長度 | 3米 | 光譜范圍 | 400到700nm |
量程 | 0到1280 W/m2 | 工作環境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±10 W/m2 或 ±5% | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 1.25 W/m2 | 探頭尺寸 | 高4.1cm×直徑3.2cm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 120g |
電纜長度 | 3米 | 光譜范圍 | 300-1100nm |
量程 | 0到1280 W/m2 | 工作環境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±10 W/m2 或 ±5% | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 1.25 W/m2 | 探頭尺寸 | 高4.1cm×直徑3.2cm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 120g |
電纜長度 | 3米 | 光譜范圍 | 300-1100nm |
量程 | 0-40.5% | 操作環境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 1ds/m內±4% | 電纜長度 | 5米 |
分辨率 | 0.04% | 探頭尺寸 | 254mm×32mm×1.0mm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 200g |
量程 | 0-40.5% | 操作環境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 1ds/m內±4% | 電纜長度 | 5米 |
分辨率 | 0.06% | 探頭尺寸 | 152mm×32mm×1.0mm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 190g |
量程 | 0-100% | 操作環境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 8ds/m內±3% | 電纜長度 | 5米 |
分辨率 | 0.07% | 探頭尺寸 | 89mm×15mm×1.5mm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 180g |
量程 | 660mb到1070mb | 操作環境 | -40° 到 +70°C |
精度 | ±3mbar(+25°C) | 漂移 | 每年±1mb |
分辨率 | 0.1 mbar | 探頭尺寸 | 高5.1cm×直徑6.4cm |
占用通道數 | 1個 | 重量 | 96g |
電纜長度 | 50cm | | |
風速參數 | 風向參數 | ||
量程 | 0到44m/s | 量程 | 0-358°;2°死角 |
精度 | ±0.5m/s(<17 m/s); ±3%(17到30m/s);±4%(30到44m/s) | 精度 | ±5° |
分辨率 | 0.19 m/s | 分辨率 | 1.4° |
啟動風速 | 0.5 m/s | 啟動風速 | 0.5 m/s |
zui大承受風速 | 54 m/s | 阻尼比率 | 0.4 |
工作環境 | -40° 到 +75°C | ||
旋轉半徑 | 108mm | 旋轉半徑 | 305mm |
占用通道數 | 3個 | ||
電纜長度 | 3m | ||
使用壽命 | 2到5年 |
量程 | 0(干)到100%(濕) | 操作環境 | -40° 到 +70°C |
重復性 | 5% | 分辨率 | 0.59% |
穩定性 | 每年<±5% | 電纜長度 | 3米 |
占用通道數 | 1 | 重量 | 127g |
量程 | 0-4000ppm | 分辨率 | ±1ppm |
精度 | 5% | 響應時間 | <60秒 |
供電 | 6V DC電源或4xAA電池(電池自備) | 占用通道數 | 1 |
| 用途:用軟件來啟動、設置數據采集器的工作,下載數據并處理,數據可導出為EXCEL、文本等格式文件。 |
附件名稱 | 說明 |
防輻射罩 | 用來保證傳感器的測量精度;可用來安裝溫濕度傳感器或溫度傳感器 |
半橫臂支架 | 用來安裝風速風向傳感器,橫臂長48.7cm |
全橫臂支架 | 用來安裝風速風向傳感器,橫臂長91.4cm |
輻射傳感器橫臂 | 用來安裝輻射傳感器 |
輻射傳感器水平儀 | 用來確定輻射傳感器是否處于水平 |
5米傳感器延長線 | 延長傳感器 |
10米傳感器延長線 | 延長傳感器 |
25米傳感器延長線 | 延長傳感器 |
1轉2通訊適配器 | 將數據采集器的一個插口分為二個 |
3米支架套件 | 包括:3米三腳支架、接地銅桿、鋼鎖纜線、1/2"打樁附件、支架水平儀 |
2米支架套件 | 包括:2米三腳支架、接地銅桿、鋼鎖纜線、1/2"打樁附件、1/4"打樁附件、支架水平儀 |
3米三腳支架 | 風力載荷:120mph;zui大坡度:13度;材質:鍍鋅的鋼管; |
2米三腳支架 | 風力載荷:120mph;材質:鍍鋅的鋼管; |
鋼鎖纜線 | 用來固定支架和桅桿;纜線長度12.7m; |
1/2"打樁附件 | 尺寸1.3×61cm |
1/4"打樁附件 | 尺寸0.64×38cm |
接地銅桿 | 鋼桿尺寸:1.2m×1.6cm; |
3米桅桿 | 單獨安裝雨量桶 |
1.5米桅桿 | 單獨安裝雨量桶 |
桅桿水平儀 | 用來確定支架的水平 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁