products
產品分類article
相關文章型號:包括TNHY-4型 /TNHY-5型 / TNHY-6型 / TNHY-7型 / TNHY-8型 / TNHY-9型 / TNHY-10型 / TNHY-11型
手持農業氣象監測儀系列zui大通道:256通道(也就是說zui多一臺主機可接256個傳感器)
可配的參數如下:
數字溫濕度傳感器(含露點和不含露點兩種)
數字氣壓傳感器
數字光照強度傳感器
單通道采集器,雙通道采集器,1-8路采集器,
1-16路采集器,1-32路采集器,1-64路采集器
數字光合有效輻射傳感器
數字CO2傳感器
數字風向傳感器
數字土壤鹽分傳感器
數字式蒸發量傳感器
數字風速傳感器
數字雨量傳感器
數字地溫傳感器
太陽能供電系統
數字土壤水份傳感器
集線器
防雨箱
小型氣象站支架
型號列表 注意:PH在系統里未集成。以下參數可按客戶要求隨意配置。
建議:其中 TNHY-4 型和 TNHY-6 型又被稱為溫室環境記錄儀,因為溫室中植物的生長主要與溫室中的溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫濕度有重要的關系,所以在大棚或溫室中主要檢測這四種或六種的參數,故這兩個型號又可被稱為是溫室環境記錄儀,其他的型號較適用于室外環境參數的測定。也可以按照客戶的要求重新組合如上參數。
型號 | 儀器功能 |
TNHY-4 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度 |
TNHY-5 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度 |
TNHY-6 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份 |
TNHY-7 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份 |
TNHY-8 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份、土壤鹽分 |
TNHY-9 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份、土壤PH、土壤鹽分 |
TNHY-10 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份、風向、風速、雨量 |
TNHY-11 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、CO2濃度、土壤溫度、土壤水份、土壤PH、土壤鹽分 |
技術參數
? 測試時間:≤2秒
? 記錄容量:120000條數據(兩參數即為60000組,三參數即
? 為40000組,四參數即為30000組,以此類推)
? 記錄時間間隔:1分~99小時連續可調
? 通訊接口:RS-485、USB接口
? 電池:5號電池5節,交流電源一只
功能特點
? 手持機功能:
? 小巧美觀便于攜帶,輕觸式按鍵,大屏幕點陣式液晶顯示,全中文菜單操作。
? 一鍵式切換,可以手動記錄也可脫離電腦隨時設置采樣間隔,自動記錄數據并存儲。
? 交直流兩用,即可拿到野外隨時測量采集數據,也可長時間放置記錄地點。
? 數據保存功能強大,zui大可儲存120000條數據,即可在主機上查看數據,也可導入計算機。
? 意外斷電后已保存在主機里的數據不丟失。
? 探頭具有*性,不同氣象參數的傳感器接口可以互換,不影響精度。
? 將傳感器插入主機后無需設置,自動搜索到多種不同類別的傳感器(類似于U盤和電腦相聯接)。
? 儀器具有256通道同時檢測的擴展功能,可以實現多點同步檢測。
? 上位機軟件功能:
? 顯示每種參數過程曲線趨勢,zui大值、zui小值、平均值顯示查看,放大,縮小功能,清晰明朗。
? 具有設置超限區域著色功能,顯示更直觀,為客戶帶來更多便捷。
? 可將存儲記錄的數據以EXCEL格式備份保存,方便以后調用。
? 每種參數的報表、曲線圖均可選擇時段查詢查看,并可通過計算機打印。
? 曲線坐標均可自行設置和移動,分析歷史走向更清晰、時間把握更明朗。
? *兼容市場上所有的32位Windows系統。
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
濕度 | 范圍:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范圍:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范圍,訂貨前通知) 精度:+(40ppm+測量值×3%) 分辨率:1ppm |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照強度 | 范圍:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范圍:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 輻射 | 范圍:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范圍:pH:0~14 精度:±0.1 |
風向 | 范圍:風向0~359° 精度:±1° | 土壤鹽分 | 范圍: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
風速 | 范圍:風速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 氣壓(選配) | 范圍: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
濕度 | 范圍:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范圍:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范圍,訂貨前通知) 精度:+(40ppm+測量值×3%) 分辨率:1ppm |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照強度 | 范圍:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范圍:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 輻射 | 范圍:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范圍:pH:0~14 精度:±0.1 |
風向 | 范圍:風向0~359° 精度:±1° | 土壤鹽分 | 范圍: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
風速 | 范圍:風速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 氣壓(選配) | 范圍: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
濕度 | 范圍:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范圍:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范圍,訂貨前通知) 精度:+(40ppm+測量值×3%) 分辨率:1ppm |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照強度 | 范圍:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范圍:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 輻射 | 范圍:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范圍:pH:0~14 精度:±0.1 |
風向 | 范圍:風向0~359° 精度:±1° | 土壤鹽分 | 范圍: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
風速 | 范圍:風速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 氣壓(選配) | 范圍: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
濕度 | 范圍:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范圍:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范圍,訂貨前通知) 精度:+(40ppm+測量值×3%) 分辨率:1ppm |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照強度 | 范圍:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范圍:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 輻射 | 范圍:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范圍:pH:0~14 精度:±0.1 |
風向 | 范圍:風向0~359° 精度:±1° | 土壤鹽分 | 范圍: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
風速 | 范圍:風速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 氣壓(選配) | 范圍: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁