用途:用來快速對樹木或其它研究對象定位,可以得到距離、高度和角度多種參數,運用超聲波技術,不受測量環境地形的影響。
特點:
·測量樹木或其他對象的坐標;
·精確測量高度、距離和角度;
·可用通過藍牙進行無線數據傳輸;
·在野外可以快遞進行測量;
·可靠的測量技術保證。
技術規格:
尺寸 | 95×70×58mm |
重量 | 260g |
電池 | 1節3V CR2鋰電池 |
操作溫度 | -15~+45℃ |
測量高度 | 0~999m |
高度分辨率 | 0.1m |
測量角度 | -55~+85° |
角度分辨率 | 0.1° |
無線通訊接口 | 藍牙1.x或紅外線 |
距離 | 超聲波模式:20m,分辨率0.01m,精度1%;激光模式:10~999m |
BAF因子 | 0.5,1~9(m2/ha) |
超聲波頻率 | 25kHz |
超聲波收發器 | |
尺寸 | 直徑70mm |
重量 | 85g |
電池 | 1.5V AA堿性電池 |
功耗 | zui大9mW |
產地:瑞典