products
產品分類article
相關文章
測量范圍 | 全量程10、30、 100、和300 微伏 | ||
精 度 | 全量程的±1% (記錄輸出) ;全量程的±2% (儀表盤) | ||
零點漂移 | 小于每24小時0.5 μV ;小于每度(℃)0.1 μV | ||
響應時間 | 2秒 | ||
電池及使用時間 | 堿性電池:10小時;鎳鉻電池:每充電一次10小時 | ||
噪 音 | 0.1 µV | 連接器: | 接線柱和SUREFAST接口 |
輸入電阻 | 1 MΩ | 尺寸: | 23.5cm x 30.5cm x 13.3cm |
記錄儀輸出 | 全量程10 V(10 mA) | 重量: | 含電池3.3 kg |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁