products
產品分類article
相關文章簡要描述:溫濕度控制箱提供可供植物生長的持續的、精準的、高效的特殊環境條件,也可用于其他物質的培養。廣泛應用于科學研究、教學等領域。
型號 | 容積 | 架子 | 內部尺寸 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 包裝重量 |
TRH-150 | 150 L | 2 | 64×50×50 | 135×66×76 | 149×79×86 | 140Kg |
TRH-300 | 300 L | 3 | 99×60×50 | 175×76×76 | 189×89×86 | 210Kg |
TRH-460 | 460 L | 4 | 114×65×65 | 190×81×91 | 204×94×101 | 230Kg |
TRH-850 | 850 L | 8 | 114×117×65 | 190×133×91 | 204×146×101 | 290Kg |
TRH-1250 | 1250L | 6 | 130×152×65 | 202×170×82 | 220×190×102 | 360Kg |
TRH-2000 | 2000L | 6 | 160×152×82 | 132×170×99 | 150×190×120 | 400Kg |
:
北京恒遠安諾科技有限公司
地址:北京市朝陽區東四環大郊亭中街2號華騰3座11A
: 王軍
010 87951709
:100124
www.annovatek.com