products
產品分類article
相關文章原理:通過在紅光和紅外光兩個波段激發光源時的光學吸收率,測量被測物的葉綠素相對含量。
測量參數 | 光傳輸是931nm(50nm一半寬帶)除以傳輸是635nm(25nm一般寬帶)的比 |
測量面積 | 71mm2 ;直徑0.95cm |
分辨率 | ±0.1葉綠素濃縮指數(CCI) |
范圍 | 0-200 CCI |
樣品采集時間 | 2-3秒 |
探測器 | 兩個硅光電二極管同積分放大器 |
存儲容量 | 內部數據點擊超過10萬測量值 |
輸入與輸出 | 小型的USB端口提供主要的數據傳輸;RS-232端口同樣適用于GPS綜合測量 |
用戶界面 | 50mmⅹ15mm顯示屏;8個控制鍵和數據操縱 |
操作溫度 | 0-50º C |
溫度變化 | 溫度補償源和探測器電路給予*范圍的zui低變化 |
輸入功率 | 標準9V堿性電池 |
尺寸 | 15ⅹ8.2ⅹ2.5cm |
GPS可選擇 | 用于GPS的RS-232端口;GPS定位系統每個測量數據被保存在文件中 |
重量 | 220g(含電池) |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁