products
產品分類article
相關文章 參數 | 范圍 | 精度 | 分辨率 |
探針輸出 | |||
電導率,ECb | 0-300mS.m-1(默認)或標定為0-600mS.m-1 | ±10 mS.m-1 | 1.0 mS.m-1 |
溫度 | -5到+50°C | ±1.0°C | 0.1°C |
介電常數 | 1-80 | ±2.5 | 0.1 |
計算的參數 | |||
土壤含水量 | 0-*Vol | 3% | 0.1% |
電導率,ECP | 與含水量有關,zui高可到1500mS/m | 1.0 mS/m |
工作環境 | 傳感器防水等級IP67;接口部分防水等級IP65;工作溫度0-50°C | 電源 | 9V電池 |
頻率 | 20MHz | 反應時間 | 5秒 |
尺寸 | 探頭外殼:55*45*10mm;探針:長68mm*直徑3mm;重量:75g |
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁