products
產品分類article
相關文章簡要描述:四合一功能,精確測量溶液的電導率、TDS(總溶解固體)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動切換 帶線條圖的液晶屏;
四合一功能,精確測量溶液的電導率、TDS(總溶解固體)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動切換 帶線條圖的液晶屏;
數據保持,自動關機;
同時顯示電導率(TDS)和溫度值 15點數據存儲功能 開機自校準,IP57防水等級 。
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
pH | 0.00~14.00pH |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃,0.01pH, |
精度 | ±2%FS,±1℃,±0.01pH |
尺寸/重量 | 36*186*41mm/110g |
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |