products
產品分類article
相關文章簡要描述:室內空氣質量檢測儀是能迅速現場測定空氣中甲醛濃度的標準儀器,適用于監理、監測機構、治理公司、裝修裝飾公司、建筑公司、車間廠礦、也可用于科研、教學、實驗室。
美國TSI 7525IAQ-CALC室內空氣測試儀:
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
范圍 | 0~5000ppm | ||||
精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應時間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0~60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達 到zui終值的90%) | ||||
相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5~95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應時間 | 20s | ||||
室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / |
范圍 | 0~500ppm | ||||
誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應時間 | <60s(讀數變 化時90%) | ||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
時間常數 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | / | zui大到30300 組數據 | zui大到26900 組數據 | zui大到40300 組數據 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
/ | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / | | / | ● |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數據統計 | ● | ● | ● | ● |
數據瀏覽 | | ● | ● | ● |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數據儲存方式 | |
室內空氣 品質儀 | 8372 | 7515 | CO2 | 無 |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續 | |
N/A | 7535 | CO2 | 手動,自動 | |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124