products
產品分類article
相關文章簡要描述:M40.M多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業或其他工作環境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) 12小時 - 儀器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限(S),時間加權平均值(TWA)報警及低電池量報警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達50小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 | ||||||||||||||||||||||||
檢測氣體 | O2, H2S, CO, CH4 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 |
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) 12小時 - 儀器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限(S),時間加權平均值(TWA)報警及低電池量報警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達50小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 | ||||||||||||||||||||||||
檢測氣體 | O2, H2S, CO, CH4 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 |
:北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:柳
: -8030
:100124
: / carrie_861121
:http://www.annovatech.com