products
產品分類article
相關文章 名 稱 | 建議更 換時間 | 名 稱 | 建議更 換時間 |
PP棉濾芯 | 2-6個月 | 3.2加侖壓力桶 | —— |
活性碳濾芯 | 4-6個月 | 11加侖壓力桶 | —— |
后置式精密活性碳濾芯 | 1年 | 20加侖壓力桶 | —— |
100GPD RO膜 | 3年 | 水質測試筆(TDS筆) | —— |
去離子柱(進口精密混床) | 約1000升/柱 | 雙波長殺菌消化UV組件 | 燈管約8000小時 |
美國Paul UF除熱源組件 | —— | 雙波長UV燈管 | 約8000小時 |
德國Sartorius終點濾器 | —— | 透明外置10”預過濾器 | —— |
系統消毒盒及消毒藥片 | —— | 10”外置預濾器PP棉濾芯 | 2-3個月 |
產品名稱 | 標準型 | 除熱源型 | 超低有機物型 | 除熱源、超低有機物綜合型 | |
產品品名 | Zealpure Ultra DI | Zealpure Ultra UF | Zealpure Ultra UV | Zealpure Ultra UVF | |
型號:(出水量:15升/小時) | ZP15DI | ZP15UF | ZP15UV | ZP15UVF | |
(出水量:30升/小時) | ZP30DI | ZP30UF | ZP30UV | ZP30UVF | |
應用領域 | 通用分析,AA、GC、HPLC、 緩沖液制備、化學分析、 醫學檢驗等 | 分子生物學實驗、PCR、 細胞和組織培養、蛋白純化、 凝膠電泳等需要去除熱源的實驗 | 微量有機物分析 HPLC、TOC分析、IC GC/MS、ICP/MS分析等 | IVF、PCR、細胞和組織培養、 毛細管電泳、分子生物學實驗和免疫 診斷等對于水質有zui高要求的實驗 | |
過 濾 系 統 | *道 | 預置10” PP棉(可選) | |||
第二道 | PP棉濾柱 | ||||
第三道 | 精密活性碳濾柱 | ||||
第四道 | 精密活性碳濾柱 | ||||
第五道 | 100GPD RO膜 | ||||
第六道 | —— | 雙波長UV殺菌消化紫燈 | |||
第七道 | 后置式精密活性碳濾柱 | ||||
第八道 | 4柱式 進口樹脂超純柱組 | ||||
第九道 | —— | 5000道爾頓UF除熱源柱 | —— | 5000道爾頓UF除熱源柱 | |
第十道 | 德國Sartorius終端濾器 | ||||
出 水 水 質 | 脫鹽率 | 近* | |||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ-cm | ||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | |||
內毒素 | —— | <0.001 EU/ml | —— | <0.001 EU/ml | |
細菌 | < 1cfu/ml | ||||
其他指標 | 符合國家實驗用水規格GB6682-92和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規格 | ||||
出水口 | 2個; RO水 ; 超純水 | ||||
自動控制功能 | 液晶觸摸屏控制,RO膜自動反沖,開機自動產水,高壓、斷水自動停機,停機自動斷水 | ||||
數顯水質監測 | 高亮度背光型LCD液晶數字顯示 | ||||
進水要求 | 城市自來水:TDS<250 ppm,1-40℃,1.0-3.5 kg/ cm2 (進水TDS>250ppm時,建議選配預處理器) | ||||
出水量(25℃) | 15升/小時,30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 1.5升/分(需選配壓力儲水桶)(若加裝UV/UF出水速度會略有降低) | ||||
外型尺寸 / 重量 | H×W×D: 54×52×32 cm/ 16-20 kg | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+ 12L 壓力桶+終端濾器 | 主機(含1套純化柱)+ 12L壓力桶+UF組件+終端濾器 | 主機(含1套純化柱)+12L壓力桶+UV組件+終端濾器 | 主機(含1套純化柱)+12L壓力桶+ UV組件+UF組件+終端濾器 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124