products
產品分類article
相關文章簡要描述:Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準* Turb 430T 符合US EPA 180.1標準* 散射光特性符合藥典5.0的要求* 自動量程,0-1100NTU/FNU
德國WTW Turb 430T 便攜式濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
標準配置 | |
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8005 許敏
傳真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com