products
產品分類article
相關文章詳細描述:
型 號 | Oxi 315i | Oxi 330i | Oxi 340i |
量 程 | O2濃度:0.00~19.99 mg/l (19.0mg/l×); 0.0~90.0mg/l(90 mg/l×) 飽和度:0.0~199.9%(199%×);0~600% 溫度:-5.0~+50.0℃ ×使用DurOx探頭 | O2濃度:0.00~19.99 mg/l(19.0 mg/l×); 0.0~90.0mg/l(90 mg/l×) 飽和度:0.0~199.9%(199%×);0~600% O2 分壓:0.0~199.9mbar(199mbar×); 0~1250 mbar 溫度:-5.0~+50.0℃ ×使用DurOx探頭 | |
準 確 度 | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值;溫度:±0.1K | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; O2 分壓:±0.5%測試值;溫度:±0.1K | |
氣壓補償 | 自動補償,內置壓力探頭(500~1100 hPa) | ||
鹽度校正 | 0或35.0固定 | 自動,范圍0.0~70.0,*可調 | |
溫度補償 | 自動 | ||
顯 示 | LCD顯示,60 ×45mm,同時顯示溫度,溶氧值及其它字符,如電極性能,電池狀態 | ||
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | ||
校正警報 | --- | 1-999天可調 | |
自動讀數 | 使再現性優于0.05mg/l | ||
校 正 | 在OxiCal®校正套中進行,壓力,溫度恒定,校正準確可靠 | ||
數據存貯 | --- | 可存貯800組數據(溶氧、溫度、日期/時間、樣品號),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調,數據貯存不易丟失 | |
接 口 | --- | RS232雙向接口,模擬輸出 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作2000小時 | 變壓器或4×1.5V堿性電池 | |
防護等級 | IP67 | ||
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) | ||
重 量 | 約300克 |
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:王
、
:4006705118-、
:100124